Identification | ^Haut^ |
---|
Préfixe musée | LUG |
---|---|
N° d'inventaire | 2000.0.2830 |
Statut juridique | propriété de la commune |
Situation | Exposé |
Autres numéros |
A 780 (inventaire Beaux-Arts)
|
Désignation | ^Haut^ |
---|
Discipline | Archéologie |
---|---|
Domaine musée | vaisselle de terre cuite |
Domaine SMF | archéologie , vie domestique , gallo-romain |
Dénomination | vase à médaillons d'applique |
Titre | Vase Caylus |
Typologie | Desbat 76 |
Création-Exécution | ^Haut^ |
---|
Date de création-exécution |
Entre 2e siècle et 3e siècle |
---|
Découverte | ^Haut^ |
---|
Lieu de découverte - Site de fouille | Europe / France / Auvergne-Rhône-Alpes / Rhône / Lyon |
---|---|
Précisions sur la découverte | appartenait à l'ancien cabinet de la ville |
Date de découverte | 1727 |
Description | ^Haut^ |
---|
Précisions sur la description | Vase à trois médaillons - vernis extérieur : rouge à brun ; - vernis intérieur : brun orange ; - pâte : orangée. 1-Mars et Ilia : Mars est debout de profil droit, nu (seule une draperie flotte dans son dos), tout armé (casque, bouclier et lance) semble courir vers Ilia (ou Rhéa Silvia) allongée au pied d'un arbre sur un sol caillouteux. Une branche apparaît audessus de sa tête. Le nom des personnages se trouve entre eux. Bordure : couronne étroite formée de deux rangs de feuilles de laurier 2-Serapis et Isis : bustes de deux divinités affrontés. Sérapis porte une couronne de laurier (tête est radiée) et un modius au-dessus du front. Isis est coiffée d'un chignon et d'une couronne, elle a un croissant de lune au-dessus du front surmonté de trois pétales. Entre les deux, une fleur de pavot et deux épis. A l’exergue, huit personnages autour d’un autel. Bordure : tore et listel. 3- Combat de Castolus et de C…ralus : Le secutor Castolus à gauche, affronte un thrace à droite. Leur nom est placé verticalement le long de chaque représentation. Palme à l’exergue. bordure : tore et listel. |
---|---|
Matières et techniques |
terre cuite (engobe) |
Précisions sur les matières et techniques | céramique sigillée claire B |
Dimensions | extérieures : H. 15,5 cm ; diam. des médaillons : 1- 6,5 ; 2- 7,3 ; 3-6,4 cm |
Inscription(s) |
légende
:
Mars ; Ilia Ca(s)tolus ; C... ralus (Dans les médaillons 1 et 3) Latin (langue) Personne inscrite : Mars Ilia Castolus |
Sujet |
mythologie gréco-romaine
(Mars, Rhéa Sylvia) mythologie égyptienne (Sérapis, Isis) arts et spectacles (gladiateur) |
Documentation | ^Haut^ |
---|
Liens documentaires |
Ouvrage de référence - Description des antiquités et objets d'art contenus dans les sall - Comarmond , Ambroise , 1786-1857 - 1855
n°° 211, p. 42 planche II ; Monographie - Les médaillons d'applique gallo-romains de la vallée du Rhône - Wuilleumier , Pierre , 1904-1979 - Audin , Amable , 1899-1990 - 1952 n° 202, 292 et 293, Ouvrage collectif - Images d'argile. Les vases gallo-romains à médaillons d'applique - - Desbat , Armand - 2011 - 978-2-88474-110-1 Henri Lavagne, Religion et mythologie, p. 52, fig. 7 et p. 60, fig. 18 ; Eric Teyssier, Les combats de gladiateurs, p. 88, fig. 20 Photo - Diapo - Dessin - Bimillénaire de Lyon. Octobre 1957 - Octobre 1958 - Pages vivantes de notre histoire lyonnaise - Le Nail , Rogatien , 1877-1918 - Le Nail , Bernard - 1958 p. 23, n° 157 |
---|
Bien dans l'évènement : 2 |
Saisi par system (23/02/2006)
Modifié par cduboishamon (21/02/2023)
uk :2221